湖南海外旅游张家界有限公司官网,全国百强旅行社,首批五星级旅行社,国家特许经营出境游组团社。

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6楼有窗标准间 | ¥858元/间 | ¥358元/间 | ¥338元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 6楼有窗标准间 | ¥858元/间 | ¥398元/间 | ¥378元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 6楼无窗标准间 | ¥858元/间 | ¥288元/间 | ¥268元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥398元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 商务客房 | ¥458元/间 | ¥358元/间 | ¥338元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| CEO套房 | ¥858元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥988元/间 | ¥428元/间 | ¥408元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 豪华房 | ¥1138元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 商务房 | ¥1288元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 行政房 | ¥1388元/间 | ¥768元/间 | ¥748元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |



| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政单人间 | ¥1357元/间 | ¥490元/间 | ¥470元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 行政双人间 | ¥1357元/间 | ¥490元/间 | ¥470元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 行政豪华间 | ¥1472元/间 | ¥568元/间 | ¥548元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景豪华房 | ¥758元/间 | ¥418元/间 | ¥398元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 湖景豪华房 | ¥898元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 山景豪华套房 | ¥1248元/间 | ¥688元/间 | ¥668元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 湖景豪华套房 | ¥1368元/间 | ¥758元/间 | ¥738元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华客房 | ¥1280元/间 | ¥518元/间 | ¥498元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 行政客房 | ¥1480元/间 | ¥658元/间 | ¥638元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1980元/间 | ¥928元/间 | ¥908元/间 | 含早 | 有宽带 | ![]() |

可以预订张家界、凤凰古城99%的酒店
我们是酒店的大客户,价格更底
到店无房赔首晚房费,7X24小时服务专业一对一服务
我们对张家界凤凰古城酒店更熟悉,给您最优的住宿方案
酒店预订,旅游,会议,租车一站式解决
预订价高于酒店门市价,3倍差额赔付