湖南海外旅游张家界有限公司官网,全国百强旅行社,首批五星级旅行社,国家特许经营出境游组团社。

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥388元/间 | ¥150元/间 | ¥130元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥328元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥688元/间 | ¥168元/间 | ¥158元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥888元/间 | ¥248元/间 | ¥228元/间 | 含双早 | 免费 | ![]() |
| 套间大床房 | ¥988元/间 | ¥300元/间 | ¥280元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥688元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥580元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥560元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥780元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人间 | ¥568元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 免费 | ![]() |
| 标准双人间 | ¥568元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 免费 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥668元/间 | ¥270元/间 | ¥250元/间 | 含双早 | 免费 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1600元/间 | ¥900元/间 | ¥900元/间 | 含双早 | 免费 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1288元/间 | ¥600元/间 | ¥580元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人间 | ¥528元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准双人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥780元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1280元/间 | ¥480元/间 | ¥460元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
可以预订张家界、凤凰古城99%的酒店
我们是酒店的大客户,价格更底
到店无房赔首晚房费,7X24小时服务专业一对一服务
我们对张家界凤凰古城酒店更熟悉,给您最优的住宿方案
酒店预订,旅游,会议,租车一站式解决
预订价高于酒店门市价,3倍差额赔付