湖南海外旅游张家界有限公司官网,全国百强旅行社,首批五星级旅行社,国家特许经营出境游组团社。

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准间(现返100元) | ¥680元/间 | ¥300元/间 | ¥280元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华间 | ¥880元/间 | ¥400元/间 | ¥380元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥2888元/间 | ¥2688元/间 | ¥2668元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双标 | ¥898元/间 | ¥280元/间 | ¥260元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华单标 | ¥1088元/间 | ¥388元/间 | ¥368元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华套间 | ¥3888元/间 | ¥1888元/间 | ¥1868元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 总统套间 | ¥6888元/间 | ¥3888元/间 | ¥3868元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥468元/间 | ¥150元/间 | ¥130元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥428元/间 | ¥150元/间 | ¥130元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥528元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥528元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥528元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥568元/间 | ¥210元/间 | ¥190元/间 | 不含早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥688元/间 | ¥260元/间 | ¥240元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1688元/间 | ¥600元/间 | ¥580元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人间 | ¥498元/间 | ¥280元/间 | ¥260元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准双人间 | ¥498元/间 | ¥280元/间 | ¥260元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥598元/间 | ¥360元/间 | ¥340元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人间 | ¥388元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准双人间 | ¥480元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥680元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥788元/间 | ¥268元/间 | ¥208元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥788元/间 | ¥268元/间 | ¥248元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1888元/间 | ¥688元/间 | ¥668元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥280元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥420元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥280元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 套房 | ¥1880元/间 | ¥680元/间 | ¥660元/间 | 含双早 | 无 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥588元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥788元/间 | ¥220元/间 | ¥200元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1688元/间 | ¥1000元/间 | ¥980元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥488元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥468元/间 | ¥180元/间 | ¥160元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 标准三人间 | ¥568元/间 | ¥280元/间 | ¥260元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥568元/间 | ¥280元/间 | ¥260元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华房 | ¥688元/间 | ¥400元/间 | ¥380元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥838元/间 | ¥400元/间 | ¥380元/间 | 含双早 | 部分有 | ![]() |

| 房型 | 门市价 | 散客价(<5间) | 团队价(>=5间) | 早餐 | 宽带 | 预订 |
|---|
可以预订张家界、凤凰古城99%的酒店
我们是酒店的大客户,价格更底
到店无房赔首晚房费,7X24小时服务专业一对一服务
我们对张家界凤凰古城酒店更熟悉,给您最优的住宿方案
酒店预订,旅游,会议,租车一站式解决
预订价高于酒店门市价,3倍差额赔付